Economy Lintels
A cost effective fully reversible economy lintels unit ideal for when you have a standard housing situation or small load situation.
Finish
An extruded concrete finish. The economy lintels have a standard fire rating of 30 minutes. For use normally in plastered situations.
For exposed situations see Fair Faced Range.
Order/Specification Code
Please see the Economy lintels Load Tables (e.g. ER1, ER2 etc.)
Economy Range | ER1 | ER2 | ER3 | ER4 | ER6 | ER7 | ER8 | |
Fire Resistance Available (mins) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Suitable for Foundation Use | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Maximum Stock Length Available | 2400mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | |
Longer lengths available on request – up to 4800mm | ||||||||
Available Range Finish | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Orientation | On Base | Unfactored Loads in kN/m | ||||||
Length | Clear Span | 100×65 | 100×140 | 140×65 | 215×70 | 140×140 | 100×215 | 140×215 |
900mm | 700mm | 8.31 | 30.04 | 10.08 | 17.73 | 36.87 | 59.38 | 75.93 |
1100mm | 900mm | 5.07 | 18.80 | 6.13 | 10.81 | 23.06 | 47.40 | 56.61 |
1200mm | 1000mm | 4.10 | 15.39 | 4.96 | 8.76 | 18.87 | 40.95 | 46.66 |
1500mm | 1200mm | 2.83 | 10.83 | 3.42 | 6.04 | 13.25 | 28.83 | 32.81 |
1800mm | 1500mm | 1.78 | 6.97 | 2.13 | 3.79 | 8.51 | 18.90 | 21.46 |
2100mm | 1800mm | 1.19 | 4.81 | 1.42 | 2.55 | 5.86 | 13.27 | 15.03 |
2400mm | 2100mm | 0.84 | 3.49 | 0.99 | 1.79 | 4.23 | 9.78 | 11.04 |
2700mm | 2400mm | n/a | 2.61 | 0.71 | 1.30 | 3.15 | 7.46 | 8.39 |
3000mm | 2700mm | n/a | 2.01 | 0.52 | 0.96 | 2.41 | 5.85 | 6.55 |
Lintel Weight kg/m | 16 | 34 | 22 | 34 | 47 | 51.6 | 72 | |
Orientation | On Edge | Unfactored Loads in kN/m | ||||||
Length | Clear Span | 65×100 | 140×100 | 65×140 | 70×215 | 140×140 | 215×100 | 215×140 |
900mm | 700mm | 12.27 | 22.53 | 19.85 | 40.89 | 36.87 | 40.97 | 53.49 |
1100mm | 900mm | 7.59 | 13.91 | 12.43 | 31.73 | 23.06 | 25.34 | 38.96 |
1200mm | 1000mm | 6.18 | 11.33 | 10.18 | 26.16 | 18.87 | 20.65 | 31.88 |
1500mm | 1200mm | 4.31 | 7.89 | 7.16 | 18.42 | 13.25 | 14.42 | 22.42 |
1800mm | 1500mm | 2.75 | 5.02 | 4.61 | 12.07 | 8.51 | 9.19 | 14.42 |
2100mm | 1800mm | 1.89 | 3.42 | 3.18 | 8.47 | 5.86 | 6.30 | 9.95 |
2400mm | 2100mm | 1.35 | 2.45 | 2.31 | 6.24 | 4.23 | 4.53 | 7.20 |
2700mm | 2400mm | n/a | 1.80 | 1.73 | 4.76 | 3.15 | 3.37 | 5.39 |
3000mm | 2700mm | n/a | 1.36 | 1.33 | 3.73 | 2.41 | 2.57 | 4.14 |
Lintel Weight kg/m | 16 | 34 | 22 | 34 | 47 | 51.6 | 72 |
Contact us about this product
Downloads
Prestressed Lintels Brochure
PDF (4 MB)
Lintels Price List
PDF (478 KB)